Dec 24, 2025
| Funkció | Szabványos kivitel | Hatékony tervezés |
| Járókerék típusa | Zárt járókerék | Nyitott / Félig nyitott szilárd anyagokhoz |
| Energiafelhasználás | Magasabb | Lejjebb |
| Karbantartási gyakoriság | Mérsékelt | Lejjebb with optimized parts |
| Paraméter | Hagyományos szivattyú | Alacsony energiájú szivattyú |
| Power Draw | Magasabb | Lejjebb |
| Működési költség | Drága | Csökkentett |
| Szénlábnyom | Magasabb | Lejjebb |
| Alkalmazás | Könnyűipar | Nehézipar |
| Szennyvíz mennyisége | Alacsony-közepes | Magas |
| Szilárdanyag-tartalom | Alacsony | Magas |
| Szivattyú testreszabása | Alapvető | Haladó |
Részesedés: